吉田病院TOP > 吉田病院について > 各種データ一覧

各種データ一覧

各種データ一覧

医療の質関連

褥瘡発生率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 1.7 0.8 0.8 2.5 1.2 9 2.1 1.7 6.1 0.9 1.8 3
2020年度 0.4 1.8 0.8 6 2.7 2 2.5 2.8 2.3 2.6 3.4 2
2021年度 1.3 4.6 4 0.5 1.1 1.7 4 3.8 4.3 2.3 2.7 6
2022年度 2.6 2 1.09 3.5 2.1 3.4 1.4 4.5 1.5 2 1.6 1
2023年度 3.2 2 0.5 0.5 4.2 2.5 2.0 1.8 3.6 2.3 4.3 2

褥瘡治癒率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 4.6 3.3 5.5 25 25.7 0 18.1 5.7 5.8 6.8 25 7.6
2020年度 21.4 24.1 27.5 13.3 20 21.7 13 12.9 17.3 23.5 25 20.8
2021年度 24 12 16.6 14.2 27.2 27.5 12.5 7.1 11.5 12.5 19.4 10.7
2022年度 23 7.8 15.5 5.7 14.7 6.2 11.7 10.2 15.9 6 8.1 2.9
2023年度 11 11 13.1 5.4 5.7 8.3 5.7 8.3 5.9 5.4 10.6 7

転倒・転落発生率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 1.5 3.6 3.1 1.8 3.2 3.5 2.8 3.9 1.8 2.2 2.9 1.5
2020年度 3.0 2.8 2.8 1.4 3.4 3.1 3.7 2.5 3.0 1.9 2.5 3.5
2021年度 3.4 4.7 3.8 2.2 5.0 2.8 3.7 2.9 2.8 3.2 2.9 3.4
2022年度 1.9 3.8 2.6 3.8 2.7 4.2 3.9 1.8 2.2 4.6 3.4 2.9
2023年度 2.2 2.9 2.0 3.3 2.1 1.9 4.6 2.9 1.6 2.6 4.0 3.6

MRSA分離率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 20.75 15.56 6 10.77 20.45 11.11 11.86 18.97 13.11 11.86 18.52 8.06
2020年度 16.88 11.36 7.81 13.64 13.04 9.26 9.80 12.50 11.11 26.67 25.00 11.11
2021年度 13.33 7.14 4.55 4.44 8.33 16.67 9.3 11.54 12.20 13.46 17.02 19.23
2022年度 19.05 8.89 11.32 7.41 8.33 14.04 8.2 8.11 9.3 8.47 2.78 7.69
2023年度 14.58 14.55 10.34 9.3 9.52 3.92 14.29 5.77 13.64 6.9 10.2 14.29

CRE分離率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

身体抑制率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2020年度 12.5 13.43 14.41 12.21 9.8 10.79 13.98 9.0 5.7 18.92 15.5 0
2021年度 42.5 45.7 45.7 52.6 55.2 60.6 49.8 62.3 52.1 54.9 60.0 48.5
2022年度 49.1 43.3 32.7 50.1 54.9 46.0 39.3 31.7 27.3 36.9 32.0 28.6
2023年度 53.3 59.6 44.4 46.9 41.5 28.9 37.3 23.1 25.0 14.6 9.7 4.9

身体抑制解除率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2020年度 34.88 40.82 42.2 48.21 43.8 23.4 17.86 25.1 17.6 13.51 41.3
2021年度 27.9 17.5 22.3 43.6 20.2 38.1 44.2 37.9 35.4 23.3 30.2 14.1
2022年度 32.0 30.1 34.2 24.5 21.8 35.9 33.9 52.6 10.2 49.6 39.3 31.7
2023年度 26.1 39.7 58.2 33.8 50.0 49.7 38.7 39.4 33.2 50.0 43.6 55.6

Page Top