吉田病院TOP > 吉田病院について > 各種データ一覧

各種データ一覧

各種データ一覧

病院の運営関連

職員の関連

外来患者数(1日平均)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 160.8 172.0 157.9 157.4 163.5 172.1 179.9 221.7 182.1 175.0 158.3 155.3
2020年度 157.5 153.2 159.5 165.9 161.1 170.1 186.4 142.4 117.2 112.4 130.5 141.6
2021年度 153.4 167.5 176.8 195.0 189.6 201.0 197.8 214.0 198.5 191.9 185.5 176.4
2022年度 184.3 183.3 169.9 182.9 207.6 184.0 195.6 229.3 199.5 169.6 167.5 152.1
2023年度 148.6

新規入院患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 156 133 146 144 133 135 157 134 132 130 132 120
2020年度 124 118 130 124 150 125 145 52 24 53 98 120
2021年度 110 96 137 119 124 118 128 135 120 96 102 78
2022年度 112 110 110 114 104 128 104 106 117 116 114 139
2023年度 116

救急車搬入台数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 16 14 11 13 17 6 12 13 13 9 14 12
2020年度 13 14 15 11 16 25 16 3 1 6 7 15
2021年度 16 7 20 17 13 16 16 17 22 22 16 17
2022年度 17 16 22 10 18 28 14 18 22 19 25 26
2023年度 22

退院患者数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 159 130 151 134 149 127 155 129 161 122 116 120
2020年度 137 120 115 136 147 134 133 113 70 43 80 101
2021年度 112 90 130 112 122 123 130 132 123 100 97 84
2022年度 100 105 112 104 115 105 110 114 116 106 133 129
2023年度 129

死亡退院患者数 (上記のうち死亡退院患者数のみ)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 47 30 29 27 38 34 45 36 34 36 29 30
2020年度 45 39 26 31 44 32 46 32 47 17 14 19
2021年度 22 26 32 31 25 28 28 43 34 33 21 24
2022年度 23 27 31 25 36 30 43 32 42 38 42 35
2023年度 38

病床稼働率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 86.3 87.5 85.9 89.4 83.7 86.3 87.5 89.0 77.9 81.0 85.9 85.9
2020年度 84.1 82.3 84.1 82.8 84.3 84.1 79.6 70.9 43.2 43.2 52.8 61.7
2021年度 63.2 64.7 66.6 66.7 70.8 65.9 68.1 67.8 68.8 69.0 65.1 63.4
2022年度 69.8 70.5 71.2 72.4 71.6 74.8 77.8 75.9 70.5 76.9 74.1 76.0
2023年度 68.8

平均在院日数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 17.8 18.2 17.5 18.1 17.5 18.0 17.7 18.3 18.1 18.8 18.8 20.0
2020年度 19.3 19.5 18.5 18.8 17.3 17.2 16.0 20.2 30.5 45.8 33.7 21.2
2021年度 18.5 19.6 18.3 17.5 16.2 17.1 17.5 16.8 16.5 17.8 18.8 21.4
2022年度 20.7 22.7 20.8 21.0 20.4 23.2 27.5 31.6 31.7 28.5 26.7 26.1
2023年度 26.6

紹介率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年度 2.1 2.8 4.0 2.8 1.1 5.1 5.5 1.9 3.7 2.5 7.3 5.2
2023年度 7.8

逆紹介率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2020年度 33.3 22.5 31.3 34.5 25.5 36.0 27.0 147.1 194.4 222.7 54 36.9
2021年度 38 23.5 38.1 23.8 27.5 25.2 29.4 24.4 29.6 20.7 20.1 23.2
2022年度 15.8 16.6 16.9 14.2 8.7 17.8 15.4 15.7 18.8 19.7 24.4 33.1
2023年度 36.8

職員の健診受診率

上半期 (4月~9月) 下半期(10月~3月) 総計
2019年度 98.7 96.4 97.4
2020年度 98.2 90.4 94.6
2021年度 99.7 97.0 98.3

職員の喫煙率

上半期 (4月~9月) 下半期(10月~3月) 総計
2019年度 22.5 19.7 20.9
2020年度 13.0 20.7 16.4
2021年度 15.8 18.0 16.9

職員のインフルエンザ予防接種率

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 49 82.6 1.9
2020年度 37.7 40.2 0
2021年度 0 51.4 16.6

Page Top