吉田病院TOP > 吉田病院について > 各種データ一覧

各種データ一覧

各種データ一覧

病院の運営関連

職員の関連

外来患者数(人)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 160.8 172.0 157.9 157.4 163.5 172.1 179.9 221.7 182.1 175.0 158.3 155.3
2020年度 157.5 153.2 159.5 165.9 161.1 170.1 186.4 142.4 117.2 112.4 130.5 141.6
2021年度 153.4 167.5 176.8 195.0 189.6 201.0 197.8 214.0 198.5 191.9 185.5 176.4
2022年度 184.3 183.3 169.9 182.9 207.6 184.0 195.6 229.3 199.5 169.6 167.5 152.1
2023年度 148.6 174.0 169.7 159.2 166.8 155.1 184.7 197.9 166.7 162.9 153.7 145.0

※1日平均

入院患者数(人)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 156 133 146 144 133 135 157 134 132 130 132 120
2020年度 124 118 130 124 150 125 145 52 24 53 98 120
2021年度 110 96 137 119 124 118 128 135 120 96 102 78
2022年度 112 110 110 114 104 128 104 106 117 116 114 139
2023年度 116 116 131 142 147 127 126 155 134 124 133 108

救急車搬入台数(台)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 16 14 11 13 17 6 12 13 13 9 14 12
2020年度 13 14 15 11 16 25 16 3 1 6 7 15
2021年度 16 7 20 17 13 16 16 17 22 22 16 17
2022年度 17 16 22 10 18 28 14 18 22 19 25 26
2023年度 22 26 24 34 26 23 20 32 32 35 27 20

救急車応需率(%)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2020年度 76 61 89 73 94 76 64 100 100 55 54 83
2021年度 70 44 80 74 72 67 76 89 69 71 57 65
2022年度 65 57 69 40 67 76 39 44 37 31 68 57
2023年度 63 74 73 69 46 56 61 54 44 47 61 56

退院患者数(人)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 159 130 151 134 149 127 155 129 161 122 116 120
2020年度 137 120 115 136 147 134 133 113 70 43 80 101
2021年度 112 90 130 112 122 123 130 132 123 100 97 84
2022年度 100 105 112 104 115 105 110 114 116 106 133 129
2023年度 129 106 141 121 137 139 124 140 137 125 138 122

死亡退院患者数 (人)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 47 30 29 27 38 34 45 36 34 36 29 30
2020年度 45 39 26 31 44 32 46 32 47 17 14 19
2021年度 22 26 32 31 25 28 28 43 34 33 21 24
2022年度 23 27 31 25 36 30 43 32 42 38 42 35
2023年度 38 26 45 29 28 41 40 52 49 46 44 43

※上記のうち死亡退院患者数のみ

病床稼働率(%)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 86.3 87.5 85.9 89.4 83.7 86.3 87.5 89.0 77.9 81.0 85.9 85.9
2020年度 84.1 82.3 84.1 82.8 84.3 84.1 79.6 70.9 43.2 43.2 52.8 61.7
2021年度 63.2 64.7 66.6 66.7 70.8 65.9 68.1 67.8 68.8 69.0 65.1 63.4
2022年度 69.8 70.5 71.2 72.4 71.6 74.8 77.8 75.9 70.5 76.9 74.1 76.0
2023年度 68.8 71.7 73.8 76.7 78.8 79.1 77.1 81.0 82.7 83.5 81.3 74.5

平均在院日数(日)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 17.8 18.2 17.5 18.1 17.5 18.0 17.7 18.3 18.1 18.8 18.8 20.0
2020年度 19.3 19.5 18.5 18.8 17.3 17.2 16.0 20.2 30.5 45.8 33.7 21.2
2021年度 18.5 19.6 18.3 17.5 16.2 17.1 17.5 16.8 16.5 17.8 18.8 21.4
2022年度 20.7 22.7 20.8 21.0 20.4 23.2 27.5 31.6 31.7 28.5 26.7 26.1
2023年度 26.6 26.2 24.4 23.5 24.0 26.3 16.9 17.6 20.3 21.4 20.7 20.3

紹介率(%)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2022年度 2.1 2.8 4.0 2.8 1.1 5.1 5.5 1.9 3.7 2.5 7.3 5.2
2023年度 7.8 4.5 5.2 5.5 1.0 3.3 4.5 4.4 2.0 3.0 3.4 3.7

逆紹介率(%)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2020年度 33.3 22.5 31.3 34.5 25.5 36.0 27.0 147.1 194.4 222.7 54 36.9
2021年度 38 23.5 38.1 23.8 27.5 25.2 29.4 24.4 29.6 20.7 20.1 23.2
2022年度 15.8 16.6 16.9 14.2 8.7 17.8 15.4 15.7 18.8 19.7 24.4 33.1
2023年度 36.8 27.3 29.3 28.6 16.1 21.7 25.4 20.5 23.6 16.3 25.0 35.5

職員の健診受診率(%)

目標値 上半期 (4月~9月) 下半期(10月~3月) 総計
2019年度 98.7 96.4 97.4
2020年度 98.2 90.4 94.6
2021年度 99.7 97.0 98.3
2022年度 100% 100.0 100.0 100.0

二次検査受診率(%)

目標値 二次検査受診率
2020年度 46.7
2021年度 47.9
2022年度 50%以上 39.8

特定保健指導実施率(%)

目標値 特定保健指導実施率
2020年度 93.3
2021年度 90.3
2022年度 90%以上 77.4

※協会けんぽ「事業所健康度レポート」より

職員の喫煙率(%)

目標値 上半期 (4月~9月) 下半期(10月~3月) 総計
2019年度 22.5 19.7 20.9
2020年度 13.0 20.7 16.4
2021年度 15.8 18.0 16.9
2022年度 15%以下 13.0 12.3 12.6

適正体重維持者率(%)

目標値 適正体重維持者率
2020年度 58.9
2021年度 64.1
2022年度 60%以上 65.0

※BMI18.5以上25未満
※40歳以上の職員を対象

運動習慣者比率(%)

目標値 運動習慣者比率
2020年度 15.3
2021年度 15.5
2022年度 20%以上 20.9

※1週間に2回、1回あたり30分以上の運動を実施している人の割合
※40歳以上の職員を対象

睡眠により十分な休養が取れている人の割合(%)

目標値 睡眠により十分な休養が取れている人の割合
2020年度 62.9
2021年度 63.6
2022年度 65%以上 62.6

※40歳以上の職員を対象

飲酒習慣者比率(%)

目標値 飲酒習慣者比率
2020年度 11.9
2021年度 8.7
2022年度 10%以下 11.0

※飲酒頻度が時々又は毎日かつ1日の飲酒量が2合以上の人の割合
※40歳以上の職員を対象

血圧リスク者率(%)

目標値 血圧リスク者率
2020年度 0.0
2021年度 0.0
2022年度 0% 0.5

※収縮期血圧180mHg以上または拡張期血圧110mmHg以上の人の割合
※40歳以上の職員を対象

血糖リスク者率(%)

目標値 血糖リスク者率
2020年度 0.0
2021年度 0.5
2022年度 0% 0.0

※空腹時血糖200mg/dl以上の人の割合
※40歳以上の職員を対象

糖尿病管理不良者率(%)

目標値 糖尿病管理不良者率
2020年度 0.0
2021年度 1.0
2022年度 0% 1.5

※HbA1c8.0%以上の人の割合
※40歳以上の職員を対象

職員の平均有給休暇取得日数(日)

平均取得日数
2021年度 12.5
2022年度 14.7

ストレスチェック受検率(%)

受検率 高ストレス者率
2021年度 95.9 15.7
2022年度 95.2 15.7

職員のインフルエンザ予防接種率(%)

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
2019年度 49 82.6 1.9
2020年度 37.7 40.2 0
2021年度 0 51.4 16.6

Page Top

>>>>>>> develop