![]()
| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | - | - | - | 10 | 28 | 68 | 145 | 337 | 484 | 254 |
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | - | - | - | - | - | 12 | 1 | 8 |
| 大腸癌 | - | - | - | - | - | 21 | 1 | 8 |
| 乳癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 肺癌 | - | - | - | 18 | - | 75 | 1 | 8 |
| 肝癌 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | - | - | - |
| 中等症 | 31 | 60.81 | 87.16 |
| 重症 | - | - | - |
| 超重症 | - | - | - |
| 不明 | - | - | - |
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
|---|---|---|---|---|
| - | 17 | 196.59 | 83.82 | 1.28 |
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(2cm未満) | 99 | 0.07 | 1.04 | 0.00 | 59.90 | |
| K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(2cm以上) | - | - | - | - | - | |
| K61641 | 経皮的シャント拡張・血栓除去術(初回) | - | - | - | - | - | |
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | - | - |
| 異なる | - | - |
60歳以上の患者様が90%以上を占めており、その中でも一番多いのは80歳台の患者様でした。