さくら館TOP > ご利用料金 > 短期入所
各サービスのご利用料金は、要介護度(支援)ごとの基本サービス費の他、各種加算により決定されます。
基本サービス費(保険給付による1割負担分)
費用 | 要支援1 | 要支援2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険施設サービス費<要支援1~2> | 多床室(4人部屋) | 613円/日 | 768円/日 |
費用 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険施設サービス費<要支援1~5> | 多床室(4人部屋) | 829円/日 | 877円/日 | 938円/日 | 989円/日 | 1,042円/日 |
サービス費加算(保険給付による1割負担分)
費用 | 金額 | 対象 | 説明 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
送迎費用 | 184円/片道 | 片道 | 入所時・退所時に当施設からの送迎を利用された場合に算定します。 | |||||||||
夜勤職員配置加算 | 24円/片道 | 全員 | 職員(介護士・看護師等)の配置基準を満たしている場合に算定します。 | |||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ | 18円/片道 | 全員 | 職員(介護士・看護師等)の配置基準を満たしている場合に算定します。 | |||||||||
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 該当する方のみ | 1日20分以上のリハビリテーションを実施した際に算定します。 | |||||||||
療養食加算 | 8円/1回 | 該当する方のみ | 糖尿病食・貧血食等の療養食を提供した場合に算定します。 | |||||||||
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | 該当する方のみ | 要介護度が1~5であり、且つ計画的ではない状態(緊急時等)でのご利用の場合に算定します。算定上限は利用開始日より最大7日間となります。 | |||||||||
重度療養管理加算 | 120円/日 | 該当する方のみ | 要介護度が4もしくは5であり、且つ特定の手厚い医療が必要な状態である方がご利用される場合に算定します。 | |||||||||
緊急時治療管理 | 518円/日 | 該当する方のみ | 緊急で医療行為が必要となり、当施設にて応急的な治療管理を行った場合に算定します。(月3日限度) | |||||||||
介護職員処遇改善加算Ⅰ | サービス費の3.9%/月 | 全員 | サービス費合計単位数の39/1000(3.9%)が算定されます。 | |||||||||
特定処遇改善加算Ⅰ | サービス費の2.1%/月 | 全員 | サービス費合計単位数の21/1000(2.1%)が算定されます。 |
食費・居住費
費用 | 多床室(4人部屋) | 個室 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
居住費 | 377円/日 | 1,668円/日 | ||||||||||
食費 | 1,392円/日 |
食費・居住費
費用 | 金額(単位:円) | 対象 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日用品費 | 50円/日 | 全員 | (内訳)シャンプー・リンス 3円、バスタオル35円、浴用タオル5円ボディーソープ2円、フェイスタオル5円 | |||||||||
教養娯楽費 | 30円/日 | 全員 | クラブ活動、レクリエーションなどに使用します。 |