![]()
健康サポート室TOP > 健康診断・審査 > 料金表


企業健診・・・7,500円(税込)
個人健診・・・8,660円(税込)
| 健診料 | 検査内容 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 血液基本検査 | 2,200 円 | GOT・GPT・γ-GTP・中性脂肪・HDL-コレステロール・LDL-コレステロール・血糖・HbA1c・赤血球数・白血球・血色素・ヘマトクリット | 血液検査 | |
| 眼底 | 2,200 円 | 眼底カメラ | 眼底写真撮影 | |
| 肝炎 | B型 | 2,600 円 | HBs抗原・HBs抗体 | 血液検査 |
| C型 | 2,200 円 | HCV抗体 | 血液検査 | |
| 胃 | 3,600 円 | ペプシノーゲン | 血液検査 | |
| 3,100 円 | ヘリコバクターピロリ抗体 | 血液検査 | ||
| 8,300 円 | バリウム検査(デジタル撮影) | *午前実施 | ||
| 14,300 円 | 胃カメラ | *午前実施 | ||
| 肺 | 3,800 円 | 喀痰細胞診 | *喀痰3日間採取 | |
| 大腸 | 1,700 円 | 免疫学的便潜血反応(2 回法) | 便採取 | |
| 腎機能(痛風) | 420 円 | 尿素窒素・クレアチニン・尿酸 | 血液検査 | |
| 腫瘍マーカー | 大腸 | 1,600 円 | CEA(癌胎児性抗原) | 血液検査 |
| 前立腺 | 1,600 円 | PSA(前立腺特異抗原) | 血液検査 | |
| 膵臓 | 1,600 円 | CA19-9 | 血液検査 | |
| 肝臓 | 1,600 円 | >AFP | 血液検査 | |
| 乳がん | 6,300 円 | マンモグラフィー撮影(2 方向) | ||
| 5,300 円 | エコー検査 | |||
| 子宮がん | 3,800 円 | 子宮細胞診、内診 | ||
| 超音波検査 | 6,400 円 | 胸腹部エコー検査 | ||
| 便細菌 | 2,000 円 | 赤痢・サルモネラ・O-157・パラチフス・腸チフス ※1 |
便採取 | |