![]()
仁慈苑TOP > ショートステイ仁慈苑 > ご利用料金


| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 通常規模型通所介護 | 572 | 676 | 780 | 884 | 988 | |
| ② サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 18 | |||||
| ③ 入浴 | 50 | |||||
| ④ 個別機能訓練(Ⅱ) | 56 | |||||
| ⑤ 口腔機能向上(月2回まで) | 150 | |||||
| ⑥ 栄養改善(月2回まで) | 150 | |||||
| ⑦ 介護職員処遇改善加算Ⅰ | ①~⑥の合計の4% | |||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費(1食あたり) | 500 | |||||
| バスタオル フェイスタオル(1回) | 60 | |||||
| ※ おむつ代 | 紙パンツ (1枚あたり) |
90 | ||||
| 尿取りパッド (1枚あたり) |
20 | |||||
| ※ 原材料費 | 実費 | |||||
| 要支援1 | 要支援2 | ||
|---|---|---|---|
| ① 共通のサービス費 | 1,647 | 3,377 | |
| ② サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 72 | 144 | |
| ③ 運動器機能向上 | 225 | ||
| ④ 口腔機能向上 | 150 | ||
| ⑤ 栄養改善 | 150 | ||
| ⑥ 生活機能向上グループ活動加算 | 100 | ||
| ⑦ 介護職員処遇改善加算Ⅰ | ①~⑥の合計の4% | ||
| 要支援1 | 要支援2 | ||
|---|---|---|---|
| 食費(1食あたり) | 500 | ||
| バスタオル フェイスタオル(1回) | 60 | ||
| ※ おむつ代 | 紙パンツ (1枚あたり) |
90 | |
| 尿取りパッド (1枚あたり) |
20 | ||
| ※ 原材料費 | 実費 | ||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 通常規模型通所介護 | 1,144 | 1,352 | 1,560 | 1,768 | 1,976 | |
| ② サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 36 | |||||
| ③ 入浴 | 100 | |||||
| ④ 個別機能訓練(Ⅱ) | 112 | |||||
| ⑤ 口腔機能向上(月2回まで) | 300 | |||||
| ⑥ 栄養改善(月2回まで) | 300 | |||||
| ⑦ 介護職員処遇改善加算Ⅰ | ①~⑥の合計の4% | |||||
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 食費(1食あたり) | 500 | |||||
| バスタオル フェイスタオル(1回) | 60 | |||||
| ※ おむつ代 | 紙パンツ (1枚あたり) |
90 | ||||
| 尿取りパッド (1枚あたり) |
20 | |||||
| ※ 原材料費 | 実費 | |||||
| 要支援1 | 要支援2 | ||
|---|---|---|---|
| ① 共通のサービス費 | 3,294 | 6,754 | |
| ② サービス提供体制強化加算Ⅰ(イ) | 144 | 188 | |
| ③ 運動器機能向上 | 450 | ||
| ④ 口腔機能向上 | 300 | ||
| ⑤ 栄養改善 | 300 | ||
| ⑥ 生活機能向上グループ活動加算 | 200 | ||
| ⑦ 介護職員処遇改善加算Ⅰ | ①~⑥の合計の4% | ||
| 要支援1 | 要支援2 | ||
|---|---|---|---|
| 食費(1食あたり) | 500 | ||
| バスタオル フェイスタオル(1回) | 60 | ||
| ※ おむつ代 | 紙パンツ (1枚あたり) |
90 | |
| 尿取りパッド (1枚あたり) |
20 | ||
| ※ 原材料費 | 実費 | ||