人間ドック・脳ドック > 検査内容・料金表 > 病気の比率
人間ドックにて下記の症状が発見されております。
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
---|---|---|---|---|---|
人間ドック利用人数 | 3,171 | 2,530 | 2,708 | 3,114 | 3,373 |
がん | 12 (0.4%) | 5 (0.2%) | 11 (0.4%) | 12 (0.4%) | 10 (0.3%) |
耐糖能障害 | 509 (16.1%) | 242 (9.6%) | 296 (10.9%) | 269 (8.6%) | 212 (6.3%) |
高中性脂肪血症 | 455 (14.3%) | 215 (8.5%) | 223 (8.2%) | 200 (6.4%) | 250 (7.4%) |
高コレステロール血症 | 879 (27.7%) | 400 (15.8%) | 457 (16.9%) | 411 (13.2%) | 427 (12.7%) |
高尿酸血症 | 331 (10.4%) | 93 (3.7%) | 86 (3.2%) | 99 (3.2%) | 110 (3.3%) |
肝機能 | 462 (14.6%) | 347 (13.7%) | 329 (12.1%) | 384 (12.3%) | 416 (12.3%) |
※ 人数はすべて当院にて、人間ドックを受けられた際に症状が発見された人数となっております。