コース内容 / 料金 |
ブロンズ・コース |
ゴールド・コース |
プレミア・コース |
|
| \37,000 | \57,000 | \90,000 | ||
| 人間ドック基本検査 >>項目詳細 | ● | ● | ● | |
| 循環器 (心臓・脳) |
心臓エコー | ● | ||
| 負荷心電図 | ● | ● | ||
| 24時間心電図 又は 24時間血圧測定 注1 |
● | |||
| 脳CT検査(単純撮影) | ● | |||
| 呼吸器 (肺) |
胸部CT検査(単純撮影) | ● | ||
| 喀痰検査 | ● | |||
| 消化器 (胃・大腸) |
胃部バリウム検査 又は 胃部内視鏡検査 又は 胃部3D-CT検査 より選択 |
● | ● | ● 注2 |
| 大腸内視鏡検査 | ● | |||
| 糖代謝 | 糖負荷試験(60分・120分) | ● | ● | |
| 婦人科 | 血清鉄(女性のみ) | ● | ● | |
| 腫瘍 マーカー |
PSA(40歳以上男性) 注3 CEA・AFP |
● |
● | ● |
| その他 | 胸腹部CT検査(単純撮影) 又は 脳CT検査(単純撮影) より選択 |
● | ||
| 腹部CT検査(単純撮影) | ● | |||
| 注1:希望者様のみ対応いたします 注2:プレミアコースでは、胃部内視鏡検査もしくは胃部3D-CT検査より選択となります 注3:人間ドック学会では、40歳以上からのチェックを推奨しております |
||||
| 人間ドック基本検査項目 | |
| 一般検査 | 身長・体重・BMI・体脂肪・腹囲・視力・聴力・問診・診察 |
| 循環器 | 血圧測定・安静時心電図 |
| 呼吸器 | 肺機能検査・胸部X線検査 |
| 肝・胆・膵・腎 | 腹部超音波検査 |
| 消化器 | 便潜血反応検査(2日法) |
| 糖尿病 | 空腹時血糖・ヘモグロビンA1C・インスリン |
| 一般血液 | 赤血球数・白血球数・血小板数・ヘマトクリット・ヘモグロビン・白血球分画 |
| 生化学血液 | 総コレステロール・HDLコレステロール・LDLコレステロール・中性脂肪・GOT・GPT・ γGTP・ALP・LDH・総ビリルビン・総タンパク・アルブミン・eGFR・クレアチニン・尿酸・カルシウム・アミラーゼ・CPK・尿素窒素・コリンエステラーゼ・ナトリウム・カリウム・クロール |
| 尿検査 | タンパク・糖・潜血・ウロビリノーゲン・比重・PH・混濁・ビリルビン・沈査(潜血±以上の場合のみ) |
| 血清 | HBs抗原・HCV抗体・梅毒血清反応(TPHA・RPR)・CRP |
| 眼科 | 眼底検査(眼底写真撮影)・眼圧検査 |
| その他 | 血液型(初回時のみ実施) |
その他、オプション検査項目を多数ご用意しております。 >>詳しくはこちら


