人間ドック・脳ドック > 検査内容・料金表 > 病気の比率



病気の比率

病気の比率

病気の比率

 人間ドックにて下記の症状が発見されております。


延べ外来患者数(人)

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
人間ドック利用人数 2,321 2,501 2,608 3,401 3,171
がん 5 (0.22%) 5 (0.20%) 7 (0.27%) 9 (0.30%) 12 (0.38%)
耐糖能障害 369 (15.9%) 433 (17.3%) 456 (17.5%) 425 (14.0%) 509 (16.1%)
高中性脂肪血症 336 (14.5%) 399 (16.0%) 418 (16.0%) 340 (11.2%) 455 (14.3%)
高コレステロール血症 738 (31.8%) 757 (30.3%) 821 (31.5%) 858 (28.2%) 879 (27.7%)
高尿酸血症 350 (15.1%) 385 (15.4%) 374 (14.3%) 296 (9.7%) 331 (10.4%)
肝機能 392 (16.9%) 404 (16.1%) 465 (17.8%) 490 (16.1%) 462 (14.6%)

※ 人数はすべて当院にて、人間ドックを受けられた際に症状が発見された人数となっております。



年度別症状発見人数

単位【人】


年度別がん発見人数

単位【人】

Page Top