慶友会トップ > 北海道健康マップ

 北海道健康マップは、慶友会健康相談センター・健康診断課において、北海道各地で実施した健康診断の結果を年度毎に分析し、マップで表示したオリジナルデータです。
 マップは、4種類の健康診断項目の地区別の異常数値者の割合を、色分けして表示しています。色は赤に近づくにつれて異常度合が高くなります。

地域別検査実施人数(男性)・・・・血圧測定
地 域 平成17年 平成16年 平成15年 平成14年 平成13年 平成12年
稚 内 3,682 3,464 3,121 3,020 2,282 1,172
名 寄 3,074 3,184 2,774 2,241 2,096 1,951
北見・網走 10,034 10,119 8,488 8,064 6,894 4,897
帯 広 4,790 4,412 3,280 2,793 1,793 1,217
苫小牧・室蘭 3,288 2,852 2,214 1,785 1,369 824
釧 路 3,412 3,439 2,695 2,099 1,516 953
旭 川 24,937 24,276 22,857 23,461 21,534 20,924
札 幌 30,499 16,867 14,590 13,118 12,286 10,746
小 樽 2,326 2,301 1,930 1,340 1,013 766
函 館 2,754 2,632 2,107 1,764 1,260 937
合 計 88,796 73,546 64,056 59,685 52,043 44,387
地域別検査実施人数(男性)・・・・血液検査
*血液検査 : 中性脂肪値・総コレステロール値・GPT値
地 域 平成17年 平成16年 平成15年 平成14年 平成13年 平成12年
稚 内 2,890 2,748 2,505 2,406 1,758 831
名 寄 2,279 2,334 2,010 1,570 1,474 1,351
北見・網走 7,469 7,511 6,212 5,694 4,611 2,790
帯 広 3,598 3,205 2,378 1,857 1,264 721
苫小牧・室蘭 2,124 1,747 1,427 1,158 881 474
釧 路 2,523 2,557 2,049 1,551 1,076 643
旭 川 17,617 16,850 15,828 16,299 14,374 13,920
札 幌 22,558 10,423 8,735 8,107 7,285 5,989
小 樽 1,803 1,584 1,371 1,096 882 697
函 館 1,839 1,795 1,394 1,167 807 515
合 計 64,700 50,754 43,909 40,905 34,412 27,931
地域別検査実施人数(女性)・・・・血圧測定
地 域 平成17年 平成16年 平成15年 平成14年 平成13年 平成12年
稚 内 1,520 1,556 1,315 1,103 947 617
名 寄 1,254 1,453 1,324 1,082 1,075 997
北見・網走 5,063 4,853 4,302 4,161 3,316 2,821
帯 広 3,274 3,076 2,561 2,237 1,552 1,489
苫小牧・室蘭 2,978 2,244 2,052 1,546 1,215 1,093
釧 路 2,203 2,372 1,897 1,240 1,069 812
旭 川 10,812 10,486 9,208 9,347 8,474 8,692
札 幌 15,339 12,406 11,323 10,328 10,107 8,796
小 樽 1,837 1,782 1,697 1,375 1,156 914
函 館 2,178 2,091 1,576 1,319 1,107 870
合 計 46,458 42,319 37,255 33,738 30,018 27,101
地域別検査実施人数(女性)・・・・血液検査
*血液検査 : 中性脂肪値・総コレステロール値・GPT値
地 域 平成17年 平成16年 平成15年 平成14年 平成13年 平成12年
稚 内 1,194 1,303 1,090 907 752 464
名 寄 882 1,031 963 703 696 628
北見・網走 3,834 3,738 3,245 3,073 2,305 1,807
帯 広 2,517 2,295 1,881 1,495 1,087 978
苫小牧・室蘭 2,047 1,512 1,439 1,030 813 739
釧 路 1,785 1,983 1,529 981 843 636
旭 川 7,602 7,160 6,250 6,092 5,330 5,531
札 幌 10,454 8,295 7,369 6,633 6,234 5,181
小 樽 1,523 1,374 1,295 1,140 1,022 803
函 館 1,614 1,591 1,150 958 844 604
合 計 33,452 30,282 26,211 23,012 19,926 17,371
Copyright © Keiyukai Group All right reserved.