| 合 計 | 男 性 | 女 性 | |
| 昭和63年 | 2,079人 | 1,320人 | 759人 |
| 平成 3年 | 2,001人 | 1,483人 | 518人 |
| 平成 6年 | 2,227人 | 1,110人 | 1,117人 |
| 平成 9年 | 4,775人 | 3,086人 | 1,689人 |
| 平成12年 | 7,528人 | 4,218人 | 3,310人 |
| 平成15年 | 12,279人 | 6,555人 | 5,724人 |
| 平成18年 | 14,674人 | 8,719人 | 5,955人 |
|
慶友会トップ > 働く男女の生活実態調査
この調査結果は、慶友会健康相談センターの健康診断受診者を対象としたアンケート調査結果を集計し、グラフに表示したものです。調査は昭和63年より3年毎に実施しています。 下記項目をクリックしてご覧ください |
|||
| Copyright © Keiyukai Group All right reserved. | |||