2009年7月29日
日本国内の報告数7月24日現在、IDWRから
| 総数 | 4,986人 | |
| 性別 | 男性 | 57% |
| 女性 | 43% | |
| 年齢階級別 | 10才未満 | 19% |
| 10代 | 47% | |
| 20代 | 18% | |
| 30代 | 8% | |
| 40代 | 5% | |
| 50代 | 3% | |
| 60代以上 | 1% | |
| 自治体 | 大阪 | 963 |
| 神奈川 | 432 | |
| 愛知 | 403 | |
| 兵庫 | 369 | |
| 福岡 | 298 | |
| 東京 | 226 | |
| 千葉 | 220 | |
| 京都 | 182 | |
| 茨城 | 179 | |
| 沖縄 | 128 | |
| 北海道 | 125 |
(参考)
季節性インフルエンザ
総数 972人。
沖縄446が突出して高い。大阪80、愛知50、三重48、東京48がこれに次いでいる。北海道15。