2009年1月13日
国 | 2008年 | 2003年から2008年の合計 | ||
| 症例数 | 死亡数 | 症例数 | 死亡数 | |
| アゼルバイジャン | 0 | 0 | 8 | 5 |
| バングラディシュ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| カンボジア | 1 | 0 | 8 | 7 |
| 中国 | 4 | 4 | 31 | 21 |
| ジブチ共和国 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| エジプト | 8 | 4 | 51 | 23 |
| インドネシア | 22 | 18 | 139 | 113 |
| イラク | 0 | 0 | 3 | 2 |
| ラオス | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ミャンマー | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ナイジェリア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| パキスタン | 0 | 0 | 3 | 1 |
| タイ | 0 | 0 | 25 | 17 |
| トルコ | 0 | 0 | 12 | 4 |
| ベトナム | 6 | 5 | 107 | 52 |
| 合計 | 42 | 31 | 393 | 248 |
致死率:63.1%
表より、インドネシア、ベトナムではH5N1ウイルスが定着したと考えられる。2003年からの累計では、感染者393名、死亡者数248名(致死率63.1%)。
1月7日 WHOより