2009年1月 8日
2008年第52週(12月22~28日)現在、北海道内30カ所の保健所管内のうち22カ所でインフルエンザ警報又は注意報レベルに達している。(下表参照)
| 北海道内の区域 | 2008年第52週 (12月22~28日) 定点当たり報告数 | 警報/注意報 |
| 札幌市保健所管内 | 25.14 人 | 注意報 |
| 小樽市保健所管内 | 19.14 人 | 注意報 |
| 市立函館保健所管内 | 25.64 人 | 注意報 |
| 旭川市保健所管内 | 21.92 人 | 注意報 |
| 江別保健所管内 | 40.38 人 | 警 報 |
| 千歳保健所管内 | 34.88 人 | 警 報 |
| 岩見沢保健所管内 | 38.75 人 | 警 報 |
| 深川保健所管内 | 30.67 人 | 警 報 |
| 富良野保健所管内 | 63.00 人 | 警 報 |
| 名寄保健所管内 | 53.20 人 | 警 報 |
| 倶知安保健所管内 | 22.80 人 | 注意報 |
| 江差保健所管内 | 22.33 人 | 注意報 |
| 渡島保健所管内 | 15.29 人 | 注意報 |
| 八雲保健所管内 | 23.67 人 | 注意報 |
| 室蘭保健所管内 | 17.50 人 | 注意報 |
| 苫小牧保健所管内 | 36.63 人 | 警 報 |
| 浦河保健所管内 | 10.00 人 | 注意報 |
| 釧路保健所管内 | 16.45 人 | 注意報 |
| 網走保健所管内 | 30.80 人 | 警 報 |
| 北見保健所管内 | 56.00 人 | 警 報 |
| 紋別保健所管内 | 22.80 人 | 注意報 |
| 留萌保健所管内 | 44.00 人 | 警 報 |
*上記データは、北海道感染症情報センター発表によるものです。北海道内の他保健所管内の状況等、詳細については北海道感染症情報センターのページをご覧下さい。